Mais uma boa notícia para o prefeito Wilker Torres no final deste mês de janeiro de 2018, início do seu segundo ano de mandato: Casa Nova está entre as cem cidades que mais criaram empregos em 2017: é a 72ª entre 5.660 municípios brasileiros.
Na Bahia, que só teve 4 cidades com saldo positivo de emprego, é a segunda colocada, depois de Juazeiro e já ultrapassou Petrolina, que teve saldo negativo em 2017.
A Revista Exame (https://exame.abril.com.br/brasil/as-100-cidades-que-mais-criaram-empregos-em-2017/), faz uma análise da situação do emprego no Brasil, constatando que “apesar dos primeiros sinais da recuperação econômica, em 2017, o emprego formal encolheu no Brasil pelo terceiro ano seguido. Segundo dados do Ministério do Trabalho, que tem como base o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o país fechou 20.832 postos de trabalho no ano passado”.
Na contramão da recessão, algumas cidades aceleraram as contratações. É o caso de Joinville, no Norte de Santa Catarina, com 578 mil habitantes, que criou 5.588 vagas no acumulado do ano passado, abertas principalmente pelo setor de serviços, e ficou na liderança nacional de geração de empregos em 2017.
A tendência positiva foi acompanhada em Casa Nova (BA), que fechou o ano com saldo positivo de 813 postos de trabalho com carteira assinada pelo bom desempenho no setor agropecuário, comércio e serviços.
Os números do Ministério do Trabalho mostram também que, pelo segundo ano consecutivo, o Rio de Janeiro (RJ) teve o pior desempenho entre as cidades brasileiras. Em 2017, o município perdeu 55.527 empregos.
Considerando os 5.660 municípios do Brasil, veja as 100 cidades que mais criaram vagas no último ano:
| Ranking | Cidade | Empregos Jan/Dez 2017 |
| 1º | Joinville (SC) | 5.588 |
| 2º | Aparecida de Goiânia (GO) | 4.342 |
| 3º | Bebedouro (SP) | 4.203 |
| 4º | Goiânia (GO) | 3.880 |
| 5º | São Luis (MA) | 2.636 |
| 6º | São José (SC) | 2.517 |
| 7º | Matão (SP) | 2.470 |
| 8º | Uberlândia (MG) | 2.175 |
| 9º | Maraba (PA) | 2.147 |
| 10º | Boa Vista (RR) | 2.145 |
| 11º | São José do Rio Preto (SP) | 2.120 |
| 12º | Pato Branco (PR) | 2.119 |
| 13º | Votuporanga (SP) | 2.081 |
| 14º | Pirassununga (SP) | 2.079 |
| 15º | Colômbia (SP) | 1.949 |
| 16º | Itaquaquecetuba(SP) | 1.911 |
| 17º | Resende (RJ) | 1.838 |
| 18º | Patos de Minas (MG) | 1.791 |
| 19º | Boituva (SP) | 1.764 |
| 20º | Teresina (PI) | 1.708 |
| 21º | Parnaíba (PI) | 1.678 |
| 22º | Rondonópolis (MT) | 1.660 |
| 23º | Mogi das Cruzes (SP) | 1.621 |
| 24º | Gravataí (RS) | 1.594 |
| 25º | Chapecó (SC) | 1.589 |
| 26º | Anápolis (GO) | 1.533 |
| 27º | Aracruz (ES) | 1.527 |
| 28º | Sinop (MT) | 1.519 |
| 29º | Marília (SP) | 1.473 |
| 30º | Rio Verde (GO) | 1.472 |
| 31º | Palotina (PR) | 1.435 |
| 32º | Itajaí (SC) | 1.416 |
| 33º | Juazeiro (BA) | 1.405 |
| 34º | Várzea Grande (MT) | 1.403 |
| 35º | Goianésia (GO) | 1.319 |
| 36º | Araguaína (TO) | 1.302 |
| 37º | Comendador Gomes (MG) | 1.302 |
| 38º | Mafra (SC) | 1.301 |
| 39º | Rio Claro (SP) | 1.295 |
| 40º | Suzano (SP) | 1.289 |
| 41º | Blumenau (SC) | 1.286 |
| 42º | Luis Antonio (SP) | 1.261 |
| 43º | Santo André (SP) | 1.181 |
| 44º | Monte Azul Paulista (SP) | 1.136 |
| 45º | Ji-Paraná (RO) | 1.121 |
| 46º | São Leopoldo (RS) | 1.117 |
| 47º | Brusque (SC) | 1.093 |
| 48º | Barcarena (PA) | 1.092 |
| 49º | Ponta Grossa (PR) | 1.038 |
| 50º | Santa Maria (RS) | 1.020 |
| 51º | Sapezal (MT) | 1.014 |
| 52º | Itaúna (MG) | 1.009 |
| 53º | Medianeira (PR) | 981 |
| 54º | Mogi-Guaçu (SP) | 951 |
| 55º | Passo Fundo (RS) | 932 |
| 56º | Cuiabá (MT) | 929 |
| 57º | Ribeirão Preto (SP) | 915 |
| 58º | Sete Lagoas (MG) | 896 |
| 59º | Pirenópolis (GO) | 879 |
| 60º | Lucas do Rio Verde (MT) | 872 |
| 61º | Cascavel (PR) | 871 |
| 62º | Sobral (CE) | 870 |
| 63º | João Monlevade (MG) | 867 |
| 64º | Concórdia (SC) | 855 |
| 65º | Ms-Dourados (MS) | 855 |
| 66º | Caucaia (CE) | 850 |
| 67º | Extrema (MG) | 840 |
| 68º | Valinhos (SP) | 830 |
| 69º | Pouso Alegre (MG) | 829 |
| 70º | Rolândia (PR) | 829 |
| 71º | Santa Cruz do Rio Pardo (SP) | 818 |
| 72º | Casa Nova (BA) | 813 |
| 73º | Castro (PR) | 799 |
| 74º | Tabatinga (SP) | 790 |
| 75º | Botucatu (SP) | 785 |
| 76º | Itapema (SC) | 785 |
| 77º | Ananindeua (PA) | 783 |
| 78º | Mirassol D Oeste (MT) | 761 |
| 79º | Morada Nova (CE) | 760 |
| 80º | Alfenas (MG) | 760 |
| 81º | Parnamirim (RN) | 753 |
| 82º | São Gonçalo do Amarante (RN) | 749 |
| 83º | São Jose dos Pinhais (PR) | 743 |
| 84º | Jataí (GO) | 725 |
| 85º | Apucarana (PR) | 723 |
| 86º | Varginha (MG) | 722 |
| 87º | Pontal do Paraná (PR) | 722 |
| 88º | São João da Boa Vista (SP) | 718 |
| 89º | Senador Canedo (GO) | 714 |
| 90º | Primavera do Leste (MT) | 713 |
| 91º | Limeira (SP) | 712 |
| 92º | São Gonçalo dos Campos (BA) | 710 |
| 93º | Iturama (MG) | 707 |
| 94º | Nova Odessa (SP) | 707 |
| 95º | Horizonte (CE) | 706 |
| 96º | Nossa Senhora do Socorro (SE) | 706 |
| 97º | Maringá (PR) | 706 |
| 98º | Luis Eduardo Magalhães (BA) | 696 |
| 99º | Toledo (PR) | 689 |
| 100º | Uruçuí (PI) | 688 |



Postar comentário